【Bảng giá】 Chung cư quận Đống Đa

【Bảng giá】 Chung cư quận Đống Đa

Tổng hợp các dự án chung cư quận Đống Đa, Hà Nội. Bảng giá, Mặt bằng, Thiết kế, Chính sách ưu đãi trực tiếp Chủ đầu tư

TỔNG HỢP BẢNG GIÁ DỰ ÁN CHUNG CƯ QUẬN ĐỐNG ĐA

CHUNG CƯLOẠI CĂN HỘ
T&T Capella1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
Hateco La Roma1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
Green Diamond1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
BRG Grand Plaza1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
1PN:40 - 50m2 | 1 - 2 tỷ
5/5 - (39391 bình chọn)

    TẢI BẢNG GIÁ + TÀI LIỆU

    Gửi thông tin trực tiếp qua ĐIỆN THOẠI / ZALO sau 5 phút